
Котел довготривалого горіння Вітязь Про+ 12 кВт 5 мм сталь
- В наявності
- Код: UA202000123457412013
49 900 ₴
| Параметр | Од. вим. | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 40–120 | 80–170 | 160–240 | 210–300 | 270–400 | 320–500 | 400–650 | 500–800 | 800–950 | 1000–1200 | 1300–1500 | 1700–2000 |
| ККД (номінал, на вугіллі), не менше | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість згоряння разового завантаження | год | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 |
| Площа поверхні теплообміну | м² | 2,2 | 2,45 | 2,65 | 3,23 | 3,87 | 4,58 | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 10,6 | 12,8 | 16,9 |
| Глибина топки | мм | 425 | 405 | 455 | 505 | 605 | 755 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1080 | 1230 |
| Ширина топки | мм | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 |
| Висота топки | мм | 470 | 540 | 590 | 590 | 640 | 640 | 850 | 895 | 900 | 900 | 850 | 1020 |
| Об’єм топки | дм³ | 62 | 68 | 83 | 122 | 159 | 198 | 248 | 308 | 405 | 477 | 551 | 753 |
| Водяна ємність котла | л | 68 | 71 | 78 | 97 | 112 | 135 | 320 | 400 | 415 | 430 | 445 | 485 |
| Вага котла без води | кг | 244 | 271 | 288 | 355 | 406 | 470 | 524 | 585 | 707 | 780 | 960 | 1300 |
| Температура топкових газів на виході | °C | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальна температура води | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Випробувальний тиск | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Діаметр патрубків підключення | дюйм | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | Фланець ДУ65-0,6 | Фланець ДУ65-0,6 | Фланець ДУ80-0,6 | Фланець ДУ80-0,6 | Фланець ДУ80-0,6 | Фланець ДУ80-0,6 | Фланець ДУ80-0,6 |
| Площа перетину димоходу | см² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,045 | 0,07 | 0,07 | 0,091 |
| Внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 345 |
| Мінімальна висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Висота (без вентилятора) | мм | 1285 | 1385 | 1435 | 1435 | 1485 | 1485 | 1725 | 1775 | 1860 | 1860 | 1810 | 1980 |
| Висота (з вентилятором) | мм | 1425 | 1525 | 1575 | 1575 | 1625 | 1625 | 1890 | 1940 | 1940 | 1940 | 1890 | 2060 |
| Ширина (без вентилятора) | мм | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 740 | 740 | 740 | 740 | 810 | 810 |
| Ширина (з вентилятором) | мм | 605 | 605 | 605 | 705 | 705 | 705 | — | — | — | — | — | — |
| Довжина | мм | 875 | 875 | 925 | 975 | 1080 | 1230 | 1075 | 1175 | 1400 | 1550 | 1630 | 1780 |
| Пальник | — | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
| Кількість дверей | — | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Колосники | — | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані | водонаповнені комбіновані |
| Товщина топки | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 6 |
| Товщина теплообмінника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 6 |
| Товщина зовнішньої обшивки | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Твердопаливні водогрійні котли потужністю від 12 до 200 кВт призначені для опалення приватних будинків, комерційних, виробничих та складських приміщень площею від 40 до 2000 м². Котли працюють на вугіллі та інших видах твердого палива, забезпечуючи стабільну та економічну роботу системи опалення.
Конструкція котла виконана з високоякісної котлової сталі товщиною 5–6 мм (залежно від моделі), що гарантує довговічність та надійність експлуатації. Водонаповнені комбіновані колосники підвищують ефективність теплообміну та збільшують ресурс роботи топки.
ККД котлів становить не менше 92%, що забезпечує раціональне використання палива та зменшення витрат на опалення. Тривалість горіння одного завантаження — від 8 до 24 годин, залежно від якості палива та режиму роботи.
Котли обладнані:
-
місткою топкою збільшеного об’єму;
-
розвиненою поверхнею теплообміну;
-
можливістю встановлення пальника (для моделей від 17 кВт);
-
трьома або чотирма дверцятами для зручності обслуговування.
Робочий тиск — 0,15 МПа, максимальний — 0,25 МПа. Максимальна температура теплоносія — 95°C.
Котли відзначаються:
-
високою енергоефективністю;
-
надійною зварною конструкцією;
-
простотою монтажу та обслуговування;
-
адаптацією до різних систем опалення (відкритих і закритих).
Це оптимальне рішення для тих, хто шукає потужний, економічний та довговічний котел українського виробництва.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Витязь |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
- Ціна: 49 900 ₴










