
Твердопаливний котел KRONAS PELLETS 17 кВт
- В наявності
- Код: UA0226613012211023
119 500 ₴
- +380 (98) 852-99-88менеджер
Пелетний котел Pellets (17–250 кВт)
| Параметр | Од. вим. | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Паливо | – | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника |
| ККД (номінальне), не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ємність бункера | дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| Площа поверхні теплообміну | м² | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | 15,1 | 18,4 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 148 | 175 | 191 | 248 | 290 | 335 | 405 | 518 |
| Вага котла без води | кг | 399 | 428 | 465 | 506 | 585 | 619 | 702 | 789 | 963 | 1101 | 1219 | 1701 | 2004 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Мінімальна допустима температура води, не менше | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально допустима температура води, не більше | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Споживання електроенергії, не більше | МПа | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 315 | 315 | 325 | 440 | 450 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 340 | 390 |
| Площа перерізу | мм | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Висота (мінімально допустима) | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Пелетний котел Pellets — це сучасне енергоефективне рішення для автономного опалення житлових, комерційних та промислових об’єктів. Котли працюють на деревних пелетах та пелетах з лушпиння соняшника, забезпечуючи стабільну теплову потужність, високий ККД та надійну експлуатацію протягом усього опалювального сезону.
Лінійка котлів охоплює широкий діапазон потужностей — від 17 до 250 кВт, що дозволяє підібрати оптимальну модель для опалення приміщень площею від 170 до 2500 м².
Основні переваги
-
Високий коефіцієнт корисної дії — не менше 91%
-
Підтримка двох видів палива: деревні пелети та пелети з соняшника
-
Міцний теплообмінник з великою площею теплообміну
-
Місткий паливний бункер до 1000 дм³
-
Надійна конструкція для тривалої безперервної роботи
-
Сумісність з системами водяного опалення різної складності
Технічні характеристики
-
Номінальна потужність: 17–250 кВт
-
Орієнтовна опалювальна площа: 170–2500 м²
-
ККД (номінальний): ≥ 91%
-
Паливо: деревні пелети, пелети з лушпиння соняшника
-
Температура димових газів: 100–180 °C
-
Мінімальна температура води: 58 °C
-
Максимальна температура води: 90 °C
-
Номінальний робочий тиск: до 0,15 / 0,20 МПа
-
Максимальний робочий тиск: до 0,20 / 0,25 МПа
-
Випробувальний тиск: не менше 0,40 МПа
-
Споживання електроенергії: 230–450 Вт
Конструктивні параметри
-
Ємність бункера: 400–1000 дм³
-
Водяна ємність котла: 75–518 л
-
Площа поверхні теплообміну: 2,7–18,4 м²
-
Вага котла (без води): 399–2004 кг
Підключення та димохід
-
Діаметр патрубків подачі та звороту: 50–100 мм
-
Діаметр патрубка під запобіжний клапан: 15–50 мм
-
Приєднувальний діаметр димоходу: 178–390 мм
-
Рекомендована висота димоходу: 5–10 м
Габаритні розміри
-
Висота: 1480–2205 мм
-
Ширина (з бункером): 1259–2256 мм
-
Глибина (без пальника): 1251–2542 мм
Пелетний котел Pellets — це оптимальне поєднання економічності, надійності та високої теплової продуктивності для сучасних систем опалення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кронас |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Пелети |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 17 кВт |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Жовтий |
- Ціна: 119 500 ₴




