
8 кВт Котел Холмова шахтного типу 5 мм сталь КСТШ (Ч)
- В наявності
- Код: UA4611
20 500 ₴
- +380 (98) 852-99-88менеджер
Котел шахтного типу КСТШ-8 (ГОД)
Котел КСТШ 8 кВт на даний момент вважається найбільш просунутою моделлю.
Працює за принципом — восени розпалив, навесні загасив.
Довантаження палива проводиться постійно працюючий котел.
Прекрасно працює з механічним регулятором тяги (Регулисом) без електричного наддуву.
Енергонезалежний.
Паливо горить в нижньому шарі об'ємної топки на водяних колосниках,
Піролізні гази проходячи СПЕЦІАЛЬНІ РЕГУЛЬОВАНІ форсунки і догорають в окремій камері згоряння забезпечуючи максимальну тепловіддачу.
Дана модель котла проводиться без обшивки і утеплювача з збереженням всіх функцій і параметрів, з можливістю утеплення споживачем.
Можливо з листової сталі товщиною 4 і 5 мм
Переваги:
- тривалого горіння
- шахтного типу,
- верхня завантаження,
- нижня горіння,
- регульовані форсунки
- енергонезалежний,
- сталь 5 мм
- чавунні колосники у всіх моделях
- працює на всіх видах твердого палива та горючих відходів.
| Котел шахтного типа | КСТШ-6 (Ч) | КСТШ-8 (Ч) | КСТШ-10 (Ч) | КСТШ-12 (Ч) | КСТШ-16 (Ч) | КСТШ-20 (Ч) | КСТШ-25 (Ч) |
| Мощность, кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Отопительная площадь, м² | до 60 | 50-80 | 70-100 | 120 | 160 | 200 | 180-250 |
| Объем загрузки топки, дм3(л) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 | 150 |
| КПД, % не менее | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
| Время работы на 1 полной загрузке, час | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Виды топлива | Дрова, опилки, треска, уголь, брикеты | ||||||
| Эффективная температура теплоносителя, °C | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 |
| Толщина металла теплообменника, мм | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4 | 4 |
| Эффективное рабочее давление, МПа (Атм) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Наружное сечение дымохода, мм | 110< | 110< | 110< | 110< | 110< | 110< | 110< |
| Колосники | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Мин. высота дымохода, до верхнего среза трубы, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | Наружный – Ø60; (Условный просвет – Ø50) | ||||||
| Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 730/424/748 | 780/445/860 | 875/445/860 | 1015/445/860 | 1085/445/860 | 1225/445/860 | 1225/535/860 |
| Вес, кг | 110 | 125 | 150 | 165 | 185 | 210 | 250 |
Як замовити:
- Замовлення можна оформити через корзину на сайті
- Зателефонувавши за вказаними номерами на сайті
- Замовити зворотний безкоштовний дзвінок у формі на сайті
- Написати на вайбер
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:
- Безкоштовна доставка на адресу кур'єром
- Самовивіз


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Темп |
| Країна виробник | Україна |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вага | 125 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Тріска, Тирса, Кам'яне вугілля, Брикети, Дрова |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 8 кВт |
| Об'єм камери згоряння | 60 л |
| Площа обігріву | 80 кв.м |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Товщина сталі | 5 мм |
| Колір | Сірий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 780 мм |
| Глибина | 860 мм |
| Діаметр димоходу | 110 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність номінальна (кВт) | 8 |
- Ціна: 20 500 ₴







