
Твердотопливный котел PROM PELLETS 50 кВт
- В наличии
- Код: UA02266130122110231
188 800 ₴
- +380 (98) 852-99-88менеджер
Пеллетные котлы PROM PELLETS (50–500 кВт)
| Параметр | Од. изм. | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Топливо | – | Древесная пеллета, пеллета подсолнечника | ||||||||
| КПД (номинальный), не более | % | 91 | ||||||||
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 12,0 | 19,0 | 23,6 | 26,0 | 30,0 | 35,2 |
| Объем бункера | дм³ | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяная емкость котла | л | 205 | 264 | 317 | 371 | 652 | 813 | 875 | 964 | 1116 |
| Вес котла без воды | кг | 757 | 975 | 1297 | 1443 | 2049 | 2426 | 2571 | 2923 | 3421 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23–35 | ||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100–180 | ||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,25 | ||||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | ||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 375 | 300 | 315 | 325 | 440 | 450 | 450 | 500 | 550 |
| Размеры загрузочных дверец (высота) | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Размеры загрузочных дверец (ширина) | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 |
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 |
| Площадь сечения дымохода | см² | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Габаритные размеры (высота) | мм | 1631 | 1731 | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Габаритные размеры (ширина с бункером) | мм | 1390 | 1640 | 1857 | 1907 | 2101 | 2211 | 2281 | 2381 | 2541 |
| Габаритные размеры (глубина без горелки) | мм | 1932 | 2211 | 2417 | 2477 | 3074 | 3360 | 3363 | 3901 | 4290 |
Котлы PROM PELLETS — это современные высокоэффективные водогрейные пеллетные котлы промышленного и коммерческого назначения, предназначенные для отопления зданий и сооружений площадью от 500 до 5000 м². Оборудование разработано для стабильной и экономичной работы на древесных пеллетах и пеллетах из подсолнечника.
Благодаря высокому КПД до 91%, котлы обеспечивают эффективное использование топлива и снижение эксплуатационных затрат. Широкий модельный ряд мощностью от 50 до 500 кВт позволяет подобрать оптимальное решение как для небольших объектов, так и для крупных производственных или коммунальных комплексов.
Теплообменник с увеличенной площадью теплообмена (до 35,2 м²) гарантирует высокий уровень теплопередачи и надежную работу в номинальном режиме. Большая водяная емкость котла способствует стабильной температуре теплоносителя и снижению тепловых потерь.
Котлы PROM PELLETS оснащаются вместительным бункером для топлива (до 1000 дм³), что обеспечивает длительную автономную работу без частой загрузки. Конструкция загрузочных дверец увеличенного размера упрощает техническое обслуживание и очистку котла.
Оборудование рассчитано на рабочее давление до 0,25 МПа и температуру теплоносителя до 90 °C, что соответствует требованиям промышленных систем отопления. Низкая температура уходящих дымовых газов (100–180 °C) повышает общую энергоэффективность установки.
Котлы адаптированы для подключения к дымоходам различного сечения и высоты, что облегчает интеграцию в существующие котельные. Умеренное энергопотребление (от 300 до 550 Вт) обеспечивает экономичную работу автоматики и вспомогательных систем.
PROM PELLETS — надежное и экономически оправданное решение для автономного отопления коммерческих, производственных и коммунальных объектов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кронас |
| Страна производитель | Украина |
| Виды твердого топлива | Опилки, Пеллеты |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Промышленный |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 6 мм |
| Цвет | Желтый |
- Цена: 188 800 ₴


