
50 кВт Котел промышленый Kronas Prom 6 мм сталь
- В наличии
- Код: UA012026
100 900 ₴
- +380 (98) 852-99-88менеджер
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Prom | |||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Паливо | - | вугілля кам’яне, вугілля буре, дрова, паливні брикети | |||||||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||||||||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 12,0 | 19,0 | 23,6 | 26,0 | 30,0 | 35,2 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 650 | 750 | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 |
| ширина | мм | 490 | 490 | 550 | 600 | 790 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | |
| об’єм | дм³ | 325 | 415 | 550 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | |
| Водяна ємність котла | л | 205 | 264 | 317 | 371 | 652 | 813 | 875 | 964 | 1116 | |
| Вага котла без води | кг | 714 | 893 | 1131 | 1273 | 1849 | 2064 | 2389 | 2652 | 3053 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |||||||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |||||||||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 160 | 205 | 2x105 | 2x160 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| Площа перерізу | см² | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1590 | 1960 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
| Висота (мінім. допустима) | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
| Габаритні розміри котла | |||||||||||
| Висота | мм | 1631 | 1731 | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| Ширина | мм | 738 | 738 | 798 | 848 | 1072 | 1182 | 1252 | 1352 | 1512 | |
| Глибина | мм | 1635 | 1849 | 1963 | 2023 | 2603 | 2890 | 2890 | 3120 | 3318 | |
Твердотопливные котлы серии Prom — это высокоэффективные стальные отопительные агрегаты, предназначенные для отопления жилых, коммерческих и промышленных объектов площадью от 500 до 5000 м². Линейка включает модели номинальной мощностью от 50 до 500 кВт, что позволяет подобрать оптимальное решение под любые задачи теплоснабжения.
Основные преимущества
-
Высокий КПД — не менее 85%, что обеспечивает экономный расход топлива.
-
Работа на доступных видах топлива: каменное и бурое уголь, дрова, топливные брикеты.
-
Увеличенная площадь теплообмена (от 6 до 35,2 м²) для стабильной передачи тепла.
-
Просторные топочные камеры (объём до 3100 дм³) представлены в разных размерах в зависимости от мощности котла, что позволяет использовать поленья большого диаметра и различные типы топлива.
-
Прочная конструкция и большой водяной объём (205–1116 л) обеспечивают равномерный нагрев и длительный срок службы.
Технические особенности
-
Температура уходящих газов: 100–180 °C.
-
Рекомендуемая минимальная температура воды: 58 °C, максимальная — 90 °C.
-
Номинальное рабочее давление: 0,20 МПа, максимальное — 0,25 МПа.
-
Испытательное давление котла: 0,40 МПа.
-
Потребляемая мощность электрооборудования — до 205 Вт (в зависимости от модели).
-
Надёжная конструкция с весом от 714 до 3053 кг.
-
Удобные загрузочные дверцы увеличенного размера — высотой до 600 мм и шириной до 700 мм.
Дымоход и подключение
-
Диаметр патрубка дымохода: 218–498 мм.
-
Рекомендованный внутренний диаметр дымохода: 220–500 мм, минимальная высота: 6–14 м.
-
Патрубки для системы отопления (прямой/обратной линии): ДУ 50–125 мм.
Область применения
Котлы Prom устанавливаются в:
-
частных домах и коттеджах;
-
производственных и складских помещениях;
-
фермерских хозяйствах;
-
офисных, торговых, административных зданиях.
Модели серии Prom — это надежные, мощные и долговечные котлы, созданные для стабильного и эффективного отопления при минимальных эксплуатационных затратах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кронас |
| Страна производитель | Украина |
| Виды твердого топлива | Пеллеты, Дрова, Каменный уголь |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Промышленный |
| Толщина стали | 6 мм |
| Цвет | Желтый |
- Цена: 100 900 ₴


