
Пелетный котёл Feniks серия N pellet кВт 10
- В наличии
- Код: UA226613012211
122 910 ₴
| № п/п | Характеристика | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
| 2 | Площадь отопления, до м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 |
| 3 | Площадь теплообмена, м² | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |
| 4 | Размеры топки | ||||||||||
| глубина, мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | |
| ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 | |
| высота, мм | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 | 605 | 605 | 590 | 555 | 655 | |
| объем, дм³ | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 | 123 | 166 | 189 | 289 | 418 | |
| 5 | Объем теплоносителя (воды) в котле, л, не менее | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 120 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| 6 | КПД, % | от 92 | |||||||||
| 7 | Эффективное рабочее давление, МПа | до 0,15 | до 0,2 | ||||||||
| 8 | Максимальное рабочее давление, МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||
| 9 | Эффективная температура теплоносителя, °C | 58–85 | 58–85 | ||||||||
| 10 | Необходимая тяга топочных газов, Па | 23–32 | 23–32 | ||||||||
| 11 | Размеры дымохода, мм | 159 | 180 | 219 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 12 | Площадь сечения борова, см² | 201 | 254 | 377 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 13 | Минимальная высота дымохода, м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| 14 | Диаметр патрубков подающей и обратной сетевой воды (Ду), мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 15 | Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду), мм | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 16 | Размеры загрузочной горловины | ||||||||||
| высота, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
| 17 | Габаритные размеры | ||||||||||
| Высота H, мм | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 | 1680 | 1680 | 1680 | 1780 | 1880 | |
| Высота H1, мм | 1077 | 1145 | 1145 | 1145 | 1355 | 1375 | 1375 | 1380 | 1447 | 1547 | |
| Высота H2, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | |
| Высота H3, мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Ширина B, мм | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1460 | 1560 | 1610 | 1610 | 1760 | 1890 | |
| Ширина B1, мм | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 | 910 | 1040 | |
| Ширина B2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Глубина L, мм | 820 | 875 | 930 | 930 | 930 | 1060 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 | |
| Глубина L1*, мм | 1220 | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 | 1460 | 1560 | 1660 | 1890 | 1890 | |
| Вместимость бункера, дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 18 | Масса, кг | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 433 | 515 | 565 | 800 | 935 |
Твердотопливные котлы серии N pellet предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, оборудованных системой центрального отопления, с использованием в качестве топлива топливных гранул (пеллет).
Работа котлов серии N pellet предусмотрена в режиме автоматической подачи твердого топлива. При необходимости котел может эксплуатироваться и в режиме ручной загрузки топлива путем замены одной из дверец.
Твердотопливные котлы производства ООО «КИЕВСПЕЦ200» надежно обеспечат ваш дом или помещение теплом. Высокий коэффициент полезного действия котлов позволяет эффективно использовать топливо и снижать эксплуатационные затраты.
Меры безопасности и подготовка к эксплуатации
Перед началом эксплуатации твердотопливного котла (далее — котел) необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации, а также с правилами техники безопасности при работе с отопительными приборами.
Соблюдение рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве, обеспечивает правильную эксплуатацию и обслуживание котла, что является гарантией его длительной, надежной и бесперебойной работы.
При покупке котла необходимо потребовать проверку его комплектности, а также соответствие серийного номера котла номеру, указанному в паспорте изделия. После продажи котла претензии по некомплектности не принимаются.
Перед вводом котла в эксплуатацию после транспортировки при температуре ниже 0 °C котел следует выдержать при комнатной температуре не менее 8 часов.
Топливо
Основным видом топлива для котлов серии N pellet являются топливные гранулы (пеллеты).
Характеристики основного топлива указаны в паспорте пеллетной горелки.
Бесперебойная работа котла напрямую зависит от применения соответствующего топлива. Правильный выбор типа и качества пеллет обеспечивает не только экономичный расход топлива, но и существенно сокращает время, затрачиваемое на обслуживание котла.
Для эксплуатации котлов рекомендуется использовать пеллеты, соответствующие требованиям стандарта DIN plus.
Основные характеристики пеллет:-
Диаметр: 6–8 мм
-
Длина: 5–40 мм
-
Плотность: не менее 600 кг/м³
-
Содержание мелкой фракции (менее 3 мм): не более 0,8 %
-
Теплотворная способность: не менее 4000 ккал/кг
-
Зольность: не более 5 %
-
Влажность: не более 10 %
-
Температура плавления золы: не менее 1150 °C
При загрузке или добавлении топлива в бункер необходимо исключить попадание крупных кусков угля, древесины, камней или посторонних предметов, которые могут привести к блокировке механизма подачи топлива.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Пеллеты |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Зелёный |
- Цена: 122 910 ₴





