
Котел твердотопливный Feniks Серия C pellet кВт 17
- В наличии
- Код: UA22661301269
119 300 ₴
| Характеристика | Ед. изм. | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Площадь отопления, до | м² | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площадь теплообмена | м² | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| Размеры топки | ||||||||||||||
| – глубина | мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| – ширина | мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| – высота | мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 724 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| – объём | дм³ | 72 | 91 | 106 | 121 | 209 | 239 | 290 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| Объём теплоносителя (воды), не менее | л | 78 | 86 | 95 | 151 | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Эффективное рабочее давление | МПа | до 0,15 | до 0,15 | до 0,15 | до 0,15 | до 0,15 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Эффективная температура теплоносителя | °C | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 |
| Диаметр дымохода | мм | 159 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Площадь сечения борова | см² | 201 | 220 | 220 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ёмкость бункера | дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Масса | кг | 307 | 333 | 361 | 480 | 620 | 682 | 897 | 1067 | 1167 | 1262 | 1810 | 2245 | 2635 |
Назначение и условия эксплуатации
Твердотопливные котлы серии C pellet предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых предусмотрена система центрального отопления, с использованием в качестве топлива топливных гранул (пеллет).
Работа котлов серии C pellet предусмотрена в режиме автоматической подачи твёрдого топлива. При необходимости котёл может использоваться и в режиме ручной подачи топлива путём замены одной из дверец.
Основным видом топлива для котлов серии C pellet являются топливные гранулы — пеллеты
(характеристики основного топлива указаны в паспорте пеллетной горелки).
Бесперебойная и надёжная эксплуатация котла напрямую зависит от применения соответствующего топлива. Правильный выбор типа и сорта топлива гарантирует не только экономичный расход топлива (эффективное сжигание), но и существенно сокращает время, затрачиваемое на обслуживание котла.
Топливом для котлов являются пеллеты, соответствующие требованиям стандарта DIN plus.
Основные характеристики пеллет
-
Диаметр: 6–8 мм
-
Длина: 5–40 мм
-
Плотность: не менее 600 кг/м³
-
Содержание мелкой фракции (менее 3 мм): не более 0,8 %
-
Теплотворная способность: не менее 4000 ккал/кг
-
Зольность: не более 5 %
-
Влажность: не более 10 %
-
Температура плавления золы: не менее 1150 °C
Меры безопасности при эксплуатации
При загрузке или добавлении топлива в бункер необходимо предотвращать попадание крупных кусков угля, древесины, камней или посторонних предметов, которые могут привести к блокированию механизма подачи топлива.
Требования к монтажу
Монтаж котла должен выполняться в соответствии с проектом котельной, разработанным и согласованным в установленном порядке, квалифицированным персоналом, имеющим соответствующее удостоверение (специалист, прошедший специальное обучение и имеющий право на выполнение работ по монтажу, консервации и ремонту).
В обязанности монтажника входит детальное ознакомление с конструкцией котла, принципом его работы, а также с функционированием и принципом действия всех защитных систем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FENIKS |
| Страна производитель | Украина |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 17 кВт |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
- Цена: 119 300 ₴




