
Пелетный котёл Feniks серия B pellet кВт 10
- В наличии
- Код: UA2266130126
101 200 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность (мощность) котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 98 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 980 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 8,7 |
| Коэффициент полезного действия (каменный уголь), не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Глубина топки | мм | 370 | 500 | 500 | 610 | 660 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| Ширина топки | мм | 300 | 300 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 514 |
| Высота топки | мм | 420 | 420 | 450 | 450 | 500 | 530 | 600 | 570 | 620 |
| Объём топки | дм³ | 46 | 63 | 93 | 113 | 136 | 153 | 173 | 235 | 318 |
| Водяная ёмкость котла | л | 52 | 65 | 80 | 95 | 105 | 118 | 123 | 160 | 183 |
| Масса котла без воды | кг | 168 | 191 | 227 | 254 | 271 | 293 | 303 | 470 | 580 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 | 23–32 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное (макс. рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Ёмкость бункера | дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Назначение и условия эксплуатации
Твердотопливные котлы серии B pellet предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых предусмотрена система центрального отопления, с использованием в качестве топлива топливных гранул (пеллет).
Работа котлов серии B pellet предусмотрена в режиме автоматической подачи твёрдого топлива. При этом котёл может использоваться и в режиме ручной подачи топлива.
Основным видом топлива для котлов серии B pellet являются топливные гранулы — пеллеты
(характеристики основного топлива указаны в паспорте пеллетной горелки).
Бесперебойная и надёжная эксплуатация котла напрямую зависит от применения соответствующего топлива. Правильный выбор типа и сорта топлива гарантирует не только экономичный расход топлива (эффективное сжигание), но и сокращает время, затрачиваемое на обслуживание котла.
Топливом для котлов являются пеллеты, соответствующие требованиям стандарта DIN plus.
Основные характеристики пеллет
-
Диаметр: 6–8 мм
-
Длина: 5–40 мм
-
Плотность: не менее 600 кг/м³
-
Содержание мелкой фракции (менее 3 мм): не более 0,8 %
-
Теплотворная способность: не менее 4000 ккал/кг
-
Зольность: не более 5 %
-
Влажность: не более 10 %
-
Температура плавления золы: не менее 1150 °C
Меры безопасности
При загрузке или добавлении топлива в бункер необходимо предотвращать попадание крупных кусков угля, древесины, камней или посторонних предметов, которые могут заблокировать механизм подачи топлива.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fenix |
| Страна производитель | Украина |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
- Цена: 101 200 ₴




