
15 кВт Котел довготривалого горіння 5 мм сталь KRONAS UNIC
- В наявності
- Код: UA10013
40 700 ₴
+380 (95) 852-98-88
менеджер
- +380 (98) 852-99-88менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Твердопаливні котли серії KRONAS UNIC випускаються в діапазоні від 15 до 30 кВт та розраховані на опалення будинків площею до 300 кв.м. Паливом для котла є деревина будь-якої породи, паливні брикети та кам'яне вугілля.
Котли цієї серії випускаються із «перекидним» димоходом, тобто. вихід димоходу може бути спрямований горизонтально чи вертикально. Вертикальний вихід димоходу значно розширює можливості установки, оскільки вимагає менше відстані до задньої стінки.
- Вихід димоходу, що змінюється (горизонтальний або вертикальний)
- Багатоходовий теплообмінник (4 полиці)
- Можливість експлуатації із механічним регулятором тяги
- Об'ємна завантажувальна камера
- Наявність електронного термометра

| ПАРАМЕТР | ОД. ВИМ. | НОРМА ДЛЯ КОТЛА UNIC | ||||
| Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Паливо | - | вугілля кам’яне, вугілля буре, дрова, паливні брикети | ||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | ||||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 540 |
| ширина | мм | 340 | 340 | 390 | 390 | |
| об’єм | дм³ | 70 | 82 | 102 | 123 | |
| Водяна ємність котла | л | 66 | 74 | 84 | 96 | |
| Вага котла без води | кг | 278 | 299 | 338 | 394 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | ||||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | ||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | ||||
| Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 335 | 335 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | ||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | ||||
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 179 | 179 | 199 | 199 | |
| РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | ||||||
| Площа перерізу | см² | 256 | 256 | 314 | 314 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||||||
| Висота | мм | 1431 | 1451 | 1531 | 1531 | |
| Ширина | мм | 556 | 556 | 606 | 606 | |
| Глибина | мм | 970 | 1016 | 1029 | 1126 | |
Доставка котлів за 2-3 дні з моменту оформлення замовлення:
- Доставка Новою Поштою
- Доставка Транспортною компанією “САТ”
- Адресна Доставка Кур'єром
- Самовивіз з магазину
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кронас |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 15 кВт |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Колір | Жовтий |
- Ціна: 40 700 ₴



